|
|---|
| Хладопроизводительность | 2,50 кВтч | |
| теплопроизводительность | 3.20 кВтч | |
| энергоэффективность | EER | 3,21 |
| энергоэффективность | COP | 3.61 |
| Параметры сети | 220 В, 1 фаз, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | Охлажд / Обогр | 770/880 Вт |
| Внутренний блок | (Min / Мах) | 39 / 33 / 24 / 19 Дб |
| Наружный блок | (Мах) | 47 Дб |
| Внутренний блок | 957 x 305 x 177 (ВхШхГ) мм | |
| Наружный блок | 717 х 483 х 230 (ВхШхГ) мм |
Кондиционер LG CA09RWK/CA09UWK INVERTER








