|
|---|
| Хладопроизводительность | 2.75 кВтч | |
| теплопроизводительность | 2.9 кВтч | |
| энергоэффективность | EER | 3.21 кВтч |
| энергоэффективность | COP | 3.61 кВтч |
| Параметры сети | 220 В, 1 фаз, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | Охлажд / Обогр | 850/800 Вт |
| Внутренний блок | (Min / Мах) | 24/34 Дб |
| Наружный блок | (Мах) | 50 Дб |
| Внутренний блок | 826x275x260 (ВхШхГ) мм | |
| Наружный блок | 660x475x242 (ВхШхГ) мм |
Кондиционер Samsung AR09HQSF Premium (VIRUS-DOCTOR)








