| Хладопроизводительность | 2.75 кВтч | |
| теплопроизводительность | 2.9 кВтч | |
| энергоэффективность | EER | 3.21 |
| энергоэффективность | COP | 3.61 |
| Параметры сети | 220 В, 1 фаз, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | Охлажд / Обогр | 0.850/0.800 Вт |
| Внутренний блок | (Min / Мах) | 24/35 Дб |
| Наружный блок | (Мах) | 49 Дб |
| Внутренний блок | 826x275x260 (ВхШхГ) мм | |
| Наружный блок | 680x242x475 (ВхШхГ) мм |



