|
|---|
| Хладопроизводительность | 4.0 кВтч | |
| теплопроизводительность | 5.1 кВтч | |
| энергоэффективность | EER | 3.40 |
| энергоэффективность | COP | 3.8 4 |
| Параметры сети | 220 В, 1 фаз, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | Охлажд / Обогр | 1.03/1.1 Вт |
| Внутренний блок | (Min / Мах) | 19/37 Дб |
| Наружный блок | (Мах) | 48 Дб |
| Внутренний блок | 826x280x275 (ВхШхГ) мм | |
| Наружный блок | 720x548x286 (ВхШхГ) мм |
Обогрев -15 градусов. 10 лет гарантия на компрессор.





