|
|---|
| Хладопроизводительность | 3.5 кВтч | |
| теплопроизводительность | 3.8 кВтч | |
| энергоэффективность | EER | 3.21 кВтч |
| энергоэффективность | COP | 3.41 кВтч |
| Параметры сети | 220 В, 1 фаз, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | Охлажд / Обогр | 1,09/1,11 Вт |
| Внутренний блок | (Min / Мах) | 26/35 Дб |
| Наружный блок | (Мах) | 50 Дб |
| Внутренний блок | 826х275х260 (ВхШхГ) мм | |
| Наружный блок | 720x285x548 (ВхШхГ) мм |
редактируется






