|
|---|
| Хладопроизводительность | 3,37 кВтч | |
| теплопроизводительность | 3.52 кВтч | |
| энергоэффективность | EER | 3,69 |
| энергоэффективность | COP | 3.04 |
| Параметры сети | 220 В, 1 фаз, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | Охлажд / Обогр | 1,09/1,07 Вт |
| Внутренний блок | (Min / Мах) | 39 / 33 / 29 Дб |
| Наружный блок | (Мах) | 53 Дб |
| Внутренний блок | 890 х 290 х 210 (ВхШхГ) мм | |
| Наружный блок | 770 х 540 х 245 (ВхШхГ) мм |







.jpg)