|
|---|
| Хладопроизводительность | 2,24 кВтч | |
| теплопроизводительность | 2,38 кВтч | |
| энергоэффективность | EER | 3,29 |
| энергоэффективность | COP | 4,1 |
| Параметры сети | 220 В, 1 фаз, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | Охлажд / Обогр | 0,680/0,580 Вт |
| Внутренний блок | (Min / Мах) | 26/34 Дб |
| Наружный блок | (Мах) | 47 Дб |
| Внутренний блок | 290 x 870 x 214 (ВхШхГ) мм | |
| Наружный блок | 511 x 650 x 230 (ВхШхГ) мм |
Кондиционер PANASONIC CS/CU-W7NKD серия ДЕЛЮКС

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
- Цена: 9 926 грн. Ballu BSE-07HN1 / Black Цена: 12 880 грн. Cooper&Hunter CH-S09FTX5 inverter WINNER
- Цена: 0 грн. Samsung AR09HQSF Premium (VIRUS-DOCTOR) Цена: 16 761 грн. PANASONIC CS/CU-YE9MKE inverter
- Цена: 22 915 грн. GREE GWH09UB-K3DNA3A U-Poem Inverter Цена: 17 016 грн. Misubishi Heavy Industries SRK25MA-S1 Inverter
- Цена: 16 250 грн. Electrolux EACS/I-11HO/N3 inverter





