|
|---|
| Хладопроизводительность | 2.05 кВтч | |
| теплопроизводительность | 2.1 кВтч | |
| энергоэффективность | EER | 3.21 |
| энергоэффективность | COP | 3.61 |
| Параметры сети | 220 В, 1 фаз, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | Охлажд / Обогр | 0.630/0.580 Вт |
| Внутренний блок | (Min / Мах) | 24/33 Дб |
| Наружный блок | (Мах) | 48 Дб |
| Внутренний блок | 750x242x250 (ВхШхГ) мм | |
| Наружный блок | 680x475x242 (ВхШхГ) мм |





