|
|---|
| Хладопроизводительность | 3.3 кВтч | |
| теплопроизводительность | 4.0 кВтч | |
| энергоэффективность | EER | 3.23 |
| энергоэффективность | COP | 3.77 |
| Параметры сети | 220 В, 1 фаз, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | Охлажд / Обогр | 0.200-1.3/0.200-1.42 Вт |
| Внутренний блок | (Min / Мах) | 22/30 Дб |
| Наружный блок | (Мах) | 48 Дб |
| Внутренний блок | 283x803x216 (ВхШхГ) мм | |
| Наружный блок | 624x780289 (ВхШхГ) мм |
Кондиционер PANASONIC CS/CU-LE12NKD серия ДЕЛЮКС ИНВЕРТОР

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
- Цена: 9 926 грн. Ballu BSE-07HN1 / Black Цена: 12 880 грн. Cooper&Hunter CH-S09FTX5 inverter WINNER
- Цена: 0 грн. Samsung AR09HQSF Premium (VIRUS-DOCTOR) Цена: 16 761 грн. PANASONIC CS/CU-YE9MKE inverter
- Цена: 22 915 грн. GREE GWH09UB-K3DNA3A U-Poem Inverter Цена: 17 016 грн. Misubishi Heavy Industries SRK25MA-S1 Inverter
- Цена: 16 250 грн. Electrolux EACS/I-11HO/N3 inverter





