|
|---|
| Хладопроизводительность | 2,5 кВтч | |
| теплопроизводительность | 3.2 кВтч | |
| энергоэффективность | EER | 3,28 |
| энергоэффективность | COP | 3.63 |
| Параметры сети | 220 В, 1 фаз, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | Охлажд / Обогр | 0,190-1,00/0.190-1.2 Вт |
| Внутренний блок | (Min / Мах) | 22-27 Дб |
| Наружный блок | (Мах) | 47 Дб |
| Внутренний блок | 283x803x216 (ВхШхГ) мм | |
| Наружный блок | 530x720x275 (ВхШхГ) мм |
Кондиционер PANASONIC CS/CU-LE9NKD серия ДЕЛЮКС ИНВЕРТОР

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
- Цена: 9 380 грн. Ballu BSE-07HN1 / Black Цена: 12 880 грн. Cooper&Hunter CH-S09FTX5 inverter WINNER
- Цена: 0 грн. Samsung AR09HQSF Premium (VIRUS-DOCTOR) Цена: 15 839 грн. PANASONIC CS/CU-YE9MKE inverter
- Цена: 21 654 грн. GREE GWH09UB-K3DNA3A U-Poem Inverter Цена: 16 080 грн. Misubishi Heavy Industries SRK25MA-S1 Inverter
- Цена: 15 356 грн. Electrolux EACS/I-11HO/N3 inverter





