|
|---|
| Хладопроизводительность | 3.0 кВтч | |
| теплопроизводительность | 4.0 кВтч | |
| энергоэффективность | EER | 4.1 |
| энергоэффективность | COP | 4.1 |
| Параметры сети | 220 В, 1 фаз, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | Охлажд / Обогр | 0.810/0.780 Вт |
| Внутренний блок | (Min / Мах) | 19/38 Дб |
| Наружный блок | (Мах) | 46 Дб |
| Внутренний блок | 750x242x250 (ВхШхГ) мм | |
| Наружный блок | 720x548x285 (ВхШхГ) мм |
Работа на обогрев -15 градусов. 10 лет гарантии на компрессор.





