|
|---|
| Хладопроизводительность | 3.5 кВтч | |
| теплопроизводительность | 3.8 кВтч | |
| энергоэффективность | EER | 3.21 |
| энергоэффективность | COP | 3.41 |
| Параметры сети | 220 В, 1 фаз, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | Охлажд / Обогр | 1.00/1.115 Вт |
| Внутренний блок | (Min / Мах) | 26/36 Дб |
| Наружный блок | (Мах) | 50 Дб |
| Внутренний блок | 828x275x280 (ВхШхГ) мм | |
| Наружный блок | 720x285x548 (ВхШхГ) мм |




